![]() |
|||
安全で良質のパンを供給するため、パンの製造に工夫と改善が図られるよう、
客観的立場からパンを審査し、必要に応じて委託加工工場に指導することを
目的とする。
|
|||
![]() |
|||
公益財団法人滋賀県学校給食会
|
|||
![]() |
|||
(1)試料(学校給食用パン)を提供してもらう学校は、各工場別に無作為に抽出 | |||
(2)審査日までに各学校に納品されたパンを当該学校にて採取 | |||
(3)試料は学校から学校給食会へ郵送してもらい、審査まで学校給食会で
低温保管する
|
|||
![]() |
|||
(1)パンを計量し、規格にあっているか審査 | |||
(2)審査員は、パンの外観・内相について「パン品質採点基準」により審査・評価
|
|||
![]() |
|||
審査終了後、結果をまとめ、委託加工工場、試料提供校、市町教育委員会
および学校給食実施国・県立学校に通知し、成績不良の工場については特に
改善を促し、指導助言する。
|
|||
(審査員は食品加工・製粉会社等の研究室のパン専門家にお願いしています。) | |||
※また、年に1回程度、上記の方法による審査以外に加工工場がパンを
持ち寄り審査員による審査の後、各工場に直接講評し、よりよいパンの製造が
できるよう意見交換を行っている。
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
(高得点のコッペパン)↑ 焼きむらがなく、内相も気泡が切り口に均一に表れていた。 |
↑(高得点の食パン) 上下両端(パンのみ)の焼き色が均一で、内相は柔らかくしっとりしていた。 |
点数 | 採点基準 | |||
コッペパン | 外観 | 焼き色 | (10) |
パンの表面が全部一様に褐色に焼けた「むら」のないものがよい。
|
形均整 | (5) | 細長い棒状で、勢いよく育った「かたち」が表れているものがよい。 | ||
皮質 | (5) | 滑らかな肌を持ち、厚さがどこも均一なものが良い。 | ||
体積 | (10) | 手に持って軽い感じのするものが良い。 | ||
30点
満点
|
外観
小計
|
(30) | ||
内相 | す立 | (10) | 薄い膜の細かい気泡が切り口に均一に表れているのが良い。 | |
色相 | (10) | 白いよりもクリーム色で「艶」のあるのが良い。白い「むら」のあるものは良くない。 | ||
触感 | (15) | 指で押して柔らかい弾力があり、滑らかな感じのするものが良い。ところにより固い感じのする「ふし」のあるものは良くない。 | ||
香 | (10) | イーストが発酵して出す特有の香りと、よく焼かれた結果できる芳香を持つものが良い。イースト臭、かび臭、あるいはすえた臭いを持つものは良くない。 | ||
味 | (25) | 一般的に薄い塩味を感じ、かみしめて良い味のでてくるものが良い。パンの気泡の膜が舌にとろけるような感じのするものが良い。塩味のききたりないもの、甘味のかかっているものあるいは酸味を帯びているもの等は良くない。 | ||
70点満点 |
内相
小計
|
(70) | ||
食パン | 外観 | 焼き色 | (8) | 表皮の色は食欲をそそるような黄金褐色に焼けているものが良い。帯赤褐色は良くない。また、焼けが均一で焼斑のないものが良い。艶や照りは好みによっていろいろである。 |
形均整 | (5) | 外見がみる目に気持ちの良い、均整の取れたものが良い。角のとがりあるいはまるみの着き過ぎ、上面が平らなものやこぶができているものなどは良くない。 | ||
皮質 | (4) | 表皮は薄く裂けやすいのが良い。厚いもの、こわいもの、皮のような感じのものは良くない。 | ||
体積 | (10) | パンの体積は好みによっていろいろであるが、ある程度までの気孔率を持ったものを標準とする。 | ||
焼上均等 | (3) | 焼き上げ均等は、パンのあらゆる面が同じような色艶に焼き上げられて、見るからにおいしそうに見えるものがよい。白いところや焼斑のあるものは良くない。 | ||
30点満点 |
外観
小計
|
(30) | ||
内相 |
す立 | (15) | す立は好みによっていろいろである。また、パンの種類によっても異なるので一定の標準をたてられない。しかしいずれの場合においてもす立は均一であること、そして気泡膜が薄いものでなくてはならない。 | |
色相 (内部の色) |
(10) | 一般にクリーム色がかった艶のある白いものが良いとされる。白墨のような白さ、あるいはこれと反対に灰色や黒味を帯びたものは良くない。黄味を帯びたものはビタミン強化されたものかを考えにいれる。 | ||
触感 | (15) | 切り口を指先で全面にわたり押した感じで決める。柔らかでビロードのような感じのするものが良い。ねちゃつく感じ、ばらつき、崩れやすいザラつき、押しても元の形に戻らないような弾性を欠いているものは良くない。 | ||
香 | (10) | 小麦のよい香り、かすかな甘みを帯びた快い新鮮な感じの香りを持つものが良い。悪臭を持つものは良くない。 | ||
味 | (20) | 快い小麦のうま味を感じるものが良い。強い塩味、強い甘味、不快な酸味、苦味等を感じるものは良くない。 | ||
70点満点 |
内相
小計
|
(70) |